功能對比:
ACD-200 | ACD-201 | ACD-2K | ACD-2C | ACD-2F | |
供電方式 | 一次電池 | 一次電池 | 一次電池 | 一次電池 | 充電電池 |
外供電源 | 外供電源 | 充電電池 | |||
輸出信號 | / | (4-20)mA兩線 | (4-20)mA三線 | / | / |
(1-5)V三線 | (1-5)V三線 | ||||
通訊功能 | / | RS485 | RS485 | RS485 | / |
USB | / | USB | |||
峰值模式 | / | / | / | / | 有 |
控制功能 | / | / | 有 | / | / |
存儲功能 | / | / | / | 有 | / |
單位切換 | 有 | 有 | 有 | / | / |
采集速度 | (0.25~10) 秒/次 | (0.25~10) 秒/次 | (0.1~10) 秒/次 | (0.025~180)秒/次 | (0.075~10) 秒/次 |
(1~7200)秒/次 | |||||
通訊軟件 | / | 有 | 有 | 有 | / |
-OFF- | 儀表當(dāng)前為關(guān)機(jī)狀態(tài)。 |
-On- | 儀表開機(jī),并準(zhǔn)備進(jìn)入檢測狀態(tài)。 |
-00- | 校零操作。 |
Err0 | 校零失敗。 |
-cd-或KEY | 等待用戶輸入功能密碼。 |
-HH- | 儀表當(dāng)前測量值超上限。 |
-LL- | 儀表當(dāng)前測量值超下限。 |
SPEd | 儀表采集速度設(shè)置。 |
LoC或Ancn | 儀表鎖標(biāo)志設(shè)置(出廠設(shè)置為55,請勿更改)。 |
bPS | 儀表通訊波特率。 |
Addr | 儀表通訊地址。 |
CF | 協(xié)議類型。 |
StArt | 儀表開始存儲數(shù)據(jù)。 |
StoP | 儀表停止存儲數(shù)據(jù) |
End | 儀表存儲數(shù)據(jù)已停止,并且未讀取。 |
LcL | 儀表量程下限值。 |
LcH | 儀表量程上限值。 |
bLL | 儀表控制輸出下限值。 |
bLH | 儀表控制輸出上限制。 |
bLd | 儀表控制輸出回差值。 |
3od1 | 普通采集模式。 |
3od2 | 峰值采集模式。 |
PU0~PU9 | 顯示單位切換(分別是kPa、MPa、kgf/cm2、mbar、bar、psi、mmHg、mmH2O、inHg、inH2O)。 |
400-005-8656